|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 使用法: | HVテストのための純粋なキャパシタンス負荷補償 | 試験制度: | 通常AC抵抗電圧試験制度で使用されて |
|---|---|---|---|
| 任意電圧をテストして下さい: | 50KV~800KV | キャパシタンス: | 500pF~10000pFかOEM |
| 使用率: | 60mintsまたは順序によって作られて | ノート: | 自由なPDは一致するように設計することができます |
| ハイライト: | 部分放電測定装置、部分放電テストセット,partial discharge test set |
||
PDテスト用高電圧結合コンデンサ、容量負荷補償コンデンサ
I.はじめに
PDテストシステム用の高電圧結合コンデンサは、部分放電負荷補償コンデンサとも呼ばれ、部分放電電圧信号を収集するために、部分放電テストシステムがない場合に主に使用されます。 OWFシリーズカップリングコンデンサは、主に電力業界での高電圧テストとPD測定用に設計されています。 それはまたAC高電圧テスト回路の放電測定またはAC模擬負荷の一部として機能することができます。 製造基準JB / T8169-1999「AC分圧コンデンサとACカップリングコンデンサ」を満たしています。
II ..申し込み
III ..主な技術データ
IV。 次のような典型的なモデル
| SN | モデル | 定格電圧 | 公称容量 | PDレベル |
| 1 | OWF-100 / 0.001 | 100kV | 1000pF | ≦5pC |
| 2 | OWF-150 / 0.005 | 150kV | 5000pF | ≦5pC |
| 3 | OWF-200 / 0.005 | 200kV | 5000pF | ≦5pC |
| 4 | OWF-250 / 0.010 | 250kV | 10000pF | ≦5pC |
| 5 | OWF-300 / 0.005 | 300kV | 5000pF | ≦5pC |
| 6 | OWF-350 / 0.010 | 350kV | 10000pF | ≦5pC |
| 7 | OWF-400 / 0.005 | 400kV | 5000pF | ≦5pC |
| 8 | OWF-450 / 0.005 | 450kV | 5000pF | ≦5pC |
| 9 | OWF-500 / 0.005 | 500kV | 5000pF | ≦5pC |
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: +8613707144739