|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 使用された分野: | 電気テスト器具 | アプリケーション: | AC Hipotテスト、DC Hipotテスト、安全テスト |
|---|---|---|---|
| 出力をテストして下さい: | AC 5KVおよびDC 6KV | 活用: | 、アークの検出とプログラム可能 |
| 出力波形: | 正弦波 | 正確さをテストして下さい: | ± (2%読む+5V) |
| タイマーをテストして下さい: | 0.0-999.9s | アークの検出: | 現在のモード、水平なモード |
| ハイライト: | ACヒポットテスター、高圧ヒポットテスター,high voltage hipot tester |
||
ポータブルタイプAC Hipotテスター、AC 6KV DC 5KV安全テスター、プログラム可能、アーク検出
I.製品の説明
9911/9912 Hipotテスターは、出力電圧がAC5kVとDC6KVの高電圧およびプログラム可能な安全テスターです。 それは家庭用電化製品、変圧器、電気機器および部品の安全テストで広く利用することができます。
II。 標準を参照
III。 利点
IV。 技術データとオプションモデル
| モデル | 9911A | 9911B | 9912A | 9912B | |||||
| 交流 | 出力電圧 | 範囲 | 0.050〜5.000kV | ||||||
| 正確さ | ±2%読み取り値+ 5V | ||||||||
| 解決 | 1V | ||||||||
| 最大 出力容量 | 75W | 100W | |||||||
| 最大 定格電流 | 15mA | 20mA | |||||||
| 現在のギア | 2mA、15mA | 2mA、20mA | |||||||
| 下限電流 | (0〜15.00)mA、 | (0〜20.00)mA、 | |||||||
| 出力波形 | 正弦波 | ||||||||
| 出力波形の歪み | 2%以下(無負荷または純抵抗負荷) | ||||||||
| クレストファクタ | 1.3〜1.5 | ||||||||
| 出力信号タイプ | DDS +アンプ | ||||||||
| 交流 | 電圧上昇時間 | 0.3秒〜999.9秒 | |||||||
| テスト時間 | 0.3秒〜999.9秒 | ||||||||
| 電圧降下時間 | 0.3秒〜999.9秒 | ||||||||
| インターバル時間 | 0.3秒〜999.9秒 | ||||||||
DC | 出力 | 範囲 | (0.050〜6.000)kV | (0.050〜6.000)kV | |||||
| 正確さ | ±(2%読み値+ 5V) | ±(2%読み値+ 5V) | |||||||
| 解決 | 1V | 1V | |||||||
| 最大出力容量 | 30W | 60W | |||||||
| 最大定格電流 | 5.000mA | 9.999mA | |||||||
| 現在のギア | 2mA、5mA | 2mA、10mA | |||||||
| 現在の下限 | (0〜5.000)mA、 | (0〜9.999)mA、 | |||||||
| リップル係数 | 5%以下、6kV / 5mA | 5%以下、6kV / 10mA | |||||||
| 排出時間 | ≦200ms | ≦200ms | |||||||
| 最大 充電電流 | 5mA | 9.999mA | |||||||
| 電圧上昇時間 | 0.3〜999.9秒 | 0.3〜999.9秒 | |||||||
| テスト時間 | 0.3〜999.9秒 | 0.3〜999.9秒 | |||||||
| 電圧降下時間 | 0.3〜999.9s 0 =電圧降下時間がオフ | 0.3〜999.9s 0 =電圧降下時間がオフ | |||||||
| インターバル時間 | 0.3〜999.9秒 | 0.3〜999.9秒 | |||||||
電圧 | 範囲 | 0.050kV〜6.000kV | |||||||
| 正確さ | ±(2%読み値+ 5V) | ||||||||
| 解決 | 1V | ||||||||
| 表示値 | RMS値 | ||||||||
電流計 | テスト範囲 | 交流 | 0〜20mA | ||||||
| DC | 0〜10mA | ||||||||
| 解決 | 交流 | 2mAギア:1uA、20(15mA)mAギア、10uA | |||||||
| DC | 2mAギア:1uA、10(5mA)mAギア、10uA | ||||||||
| 正確さ | ±(2%+ 5ワード) | ||||||||
| エラーオフセット電流 | 0〜2mA | ||||||||
タイマー | 範囲 | 0.1秒〜999.9秒 | |||||||
| 精度/分解能 | ±1%/ 0.1秒 | ||||||||
供給リスト
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: +8613707144739