|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
使用された分野: | 電気テスト器具 | アプリケーション: | ACおよびDC Hipotテスト |
---|---|---|---|
出力をテストして下さい: | AC 5KV、DC 6KV | 活用: | 高精度で、可変的な頻度テスト、 |
現在の範囲: | 9912:5.0µA-20.00mA (AC)/0.050µA-10.00mA (DC) | 漏出流れの範囲: | 9914:5.0µA-100.00mA (AC)/0.050µA-50.00mA (DC) |
正確さをテストして下さい: | 1.0%±2digit (F.S) | タイマーをテストして下さい: | 0.0-999.9s |
ハイライト: | ACヒポットテスター、高圧ヒポットテスター,high voltage hipot tester |
携帯用タイプAC Hipotテスター、DC Hipotテスター、高電圧テスト機器、可変周波数テスト
I.製品の説明
モデル9912と9914のポータブルACヒポットテスターは、国内業界のテスト規格に従って当社が設計したテスト機器です。 それは安全で信頼でき、強力で、使いやすくそして維持しやすいです。 この製品はあらゆる種類のモーター、電化製品、計装および家庭用電化製品、さらには高出力システムに適しています。 それは、試験製品の絶縁レベルを評価し、試験製品の絶縁欠陥を見つけ、そして耐電圧を通して試験製品の能力を測定するために、安全耐電圧試験と漏れ電流試験を実施します。
II。 特徴
III。 技術データとオプションのモデル:
AC / DCヒポットテスター | |||||||
モデル | 出力電圧(kV) | 測定漏れ電流 | テスト精度 | タイマー | 周波数(Hz) | ARCテスト | |
9912 | 0.050〜5.000(AC) 0.050〜6.000(DC) | 5.0µA〜20.00mA(AC)/ 0.050µA〜10.00mA(DC) | ±(1%+ 2デジタル) | 0.0〜999.9秒 | 40.0〜400.0 | 0〜9クラス | |
9914 | 5.0µA〜100.00mA(AC)/ 0.050µA〜50.00mA(DC) | ±(1%+ 2デジタル) | 0.0〜999.9秒 | 40.0〜400.0 | 0〜9クラス |
VI。供給リスト
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: +8613707144739