|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
使用法: | ワット時のメートルの/Electricエネルギー メートルのcalibartingテスト | 変数をテストして下さい: | 三相流れ、電圧、アクティブな電源、無効電力、力率、角度、頻度 |
---|---|---|---|
正確さをテストして下さい: | 0.2のクラス | 出力範囲をテストして下さい: | AC電圧0-400V/45-65Hz/Angle:0°-360° |
電力消費: | 10VA | 脈拍の定数: | FL=3600P∕kw·h FH=3.6×107P∕kw·h |
ハイライト: | 電気試験装置、電気試験機器,electrical test instruments |
ワット時メーター校正器、電気エネルギーメーター校正テスター、パワーメーター校正器
I.製品の説明:
キャリブレーションセットは、テストをキャリブレーションするための特別なものです
II。 申請ファイル
III。 特徴
IV。 技術データ
電気エネルギー測定 | 0.1グレード、0.2グレード | 働く力 | 外部電源:AC 220V±10%またはUa電源:AC 80〜400V |
交流電圧測定 | (0V〜400V)0.1℃ 0.2 - グレード | ||
交流電流測定 | 0.1度、0.2度 | 全体の消費電力 | 10 VA |
有効電力 | 0.2度、0.3度 | 動作温度 | -10℃〜50℃ |
無効電力 | 0.3度、0.5度 | 相対湿度 | 40%〜90% |
周波数測定 | 45Hz〜65Hz(±0.05Hz) | ウォームアップタイム | 約10分 |
角度測定 | 0°〜360°(±0.3°) | 重量 | 5キロ |
パルス定数 | FL = 3600P / kw・h FH = 3.6×107P / kw・h | 寸法 | 457×287×170 mm |
V.アクセサリー:
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: +8613707144739