|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 使用法: | HVテストのための純粋なキャパシタンス負荷補償 | 試験制度: | 通常AC抵抗電圧試験制度で使用されて |
|---|---|---|---|
| 任意電圧をテストして下さい: | 50KV~800KV | 任意負荷をテストして下さい: | 500pf |
| 使用率: | 60mintsまたは順序によって作られて | ノート: | 自由なPDは一致するように設計することができます |
| ハイライト: | 高圧試験装置、高圧コンデンサーのテスター,high voltage capacitor tester |
||
交流高電圧試験用容量補償コンデンサ
I.はじめに
OWFシリーズカップリングコンデンサは、主に電力業界での高電圧テストとPD測定用に設計されています。 それはまたAC高電圧テスト回路の放電測定またはAC模擬負荷の一部として機能することができます。 製造基準JB / T8169-1999「AC分圧コンデンサとACカップリングコンデンサ」を満たしています。
II ..申し込み
III ..主な技術データ
IV。 次のような典型的なモデル
| SN | モデル | 定格電圧 | 公称容量 | PDレベル |
| 1 | OWF-100 / 0.001 | 100kV | 1000pF | ≦5pC |
| 2 | OWF-150 / 0.005 | 150kV | 5000pF | ≦5pC |
| 3 | OWF-200 / 0.005 | 200kV | 5000pF | ≦5pC |
| 4 | OWF-250 / 0.010 | 250kV | 10000pF | ≦5pC |
| 5 | OWF-300 / 0.005 | 300kV | 5000pF | ≦5pC |
| 6 | OWF-350 / 0.010 | 350kV | 10000pF | ≦5pC |
| 7 | OWF-400 / 0.005 | 400kV | 5000pF | ≦5pC |
| 8 | OWF-450 / 0.005 | 450kV | 5000pF | ≦5pC |
| 9 | OWF-500 / 0.005 | 500kV | 5000pF | ≦5pC |
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: +8613707144739